El ConvenioVirus se propaga por la Ciudad de Buenos Aires
3Feb22El GCBA prepara más de cien excepciones inmobiliarias (Convenios Urbanísticos)
En el mapa de la portada se visualizan la ubicación de cada convenio urbanístico, también se puede acceder en el enlace que está a continuación:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1s2PBefhm787KvzaLFYP5fWYiScbCAA4Y&usp=sharing
1. El 2 de diciembre de 2021, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sancionó la Ley N° 6477 aprobando 10 convenios urbanísticos de los 15 firmados por el ejecutivo incluidos en el expediente 2195-J-2195.
Un convenio urbanístico es una excepción a la planificación urbana de la ciudad, otorgado a una empresa o particular para construir más allá de lo que la norma permite (en altura, m2 construidos y morfología) a cambio de una contraprestación de parte del proponente para compensar este permiso inmobiliario excepcional.
Se aprobaron convenios de construcción de torres con máximos de 54 y 85 m de altura en barrios de casas bajas o al lado de propiedades patrimoniales.
2. Ese mismo día se aprobó el convenio urbanístico firmado entre el GCBA y la empresa IRSA para construir un nuevo Puerto Madero denominado “Costa Urbana” con decenas de torres de 140 m de altura en el predio de la Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, en la Costanera Sur.
3. De la lista de 118 convenios urbanísticos que aquí les presentamos, 114 surgen de la convocatoria a “Proyectos Urbanos Innovadores” lanzada por el gobierno de la Ciudad el 12 de enero de 2021.
El listado incluye 97 propuestas de convenios que ingresaron en la Secretaría de Desarrollo Urbano (SECDU) de los cuales alrededor de 30 ya están en estado avanzado de tramitación y en camino hacia la firma. Debido a la falta de transparencia en el proceso de tramitación de los convenios, su existencia y contenido sólo se conocen cuando llegan a la Legislatura, lo que no permite una participación de la ciudadanía en la evaluación de esas potenciales excepciones.
4. A pesar de que la convocatoria incentivaba la construcción en la zona sur, ofreciendo alícuotas preferenciales para evaluar las contraprestaciones, tan solo 12 propuestas se ubican en esa zona. Los inversores buscaron oportunidades en las zonas de mayor valor y desarrollo inmobiliario, a pesar de las alícuotas más elevadas.
Más de la mitad (54%) de los convenios propuestos se ubican en un área delimitada por las Avenidas Cabildo, Santa Fe y 9 de Julio hacia el Río de la Plata, que corresponde al 15% de la superficie de la ciudad. Es el modelo de la Ciudad Ribereña, que captura las inmediaciones del entorno ribereño para los negocios inmobiliarios con pesadas consecuencias sociales y ambientales y priva del goce de los bienes comunes a la mayoría de la población.
En relación a los barrios más afectados, Núñez (6), Belgrano (17) y Palermo (33), reúnen el 48% de los convenios propuestos. En estos barrios, con una fuerte identidad residencial y zonas tradicionales de casas bajas, el impacto de la concentración de excepciones podría significar una transformación irreparable de la fisonomía de gran parte de sus zonas residenciales.
Hacia el interior de la ciudad, los inversores buscaron principalmente los barrios de Chacarita, Colegiales, Villa Crespo, Villa Urquiza y Caballito, barrios sometidos a mucha presión de los desarrolladores inmobiliarios. En este grupo de barrios se encuentran 21 propuestas.
Varias propuestas de convenios en barrios de alto valor histórico y patrimonial como San Telmo, San Nicolás, La Boca, despiertan preocupación y requieren una atención particular.
5. En todos estos barrios, los colectivos y asociaciones vecinales están en alerta y movilización por la aplicación del Código Urbanístico aprobado en 2018, de por sí muy laxo en cuanto a las alturas permitidas.
Si nos guiamos por los convenios ya aprobados, la confirmación de las propuestas en trámite significará un importante agravamiento de la situación al autorizarse edificios de gran altura, a veces al lado de edificios catalogados en zonas de protección histórica. La construcción por encima del límite previsto por el Código Urbanístico va a agravar la presión sobre las infraestructuras y los servicios públicos, y agudizará la carencia de espacios verdes públicos.
6. Los convenios urbanísticos son excepciones a la planificación de la ciudad, específicamente, al Código Urbanístico. Están autorizados, siempre y cuando, estén orientados a mejorar la calidad de vida o el ambiente urbano. Es lo que dice el Plan Urbano Ambiental, la ley de mayor jerarquía en el ámbito del planeamiento y ordenamiento territorial de la ciudad.
Sin embargo, no es esa la idea que alienta los convenios ya firmados por el Ejecutivo. En la mayoría se ofrece como compensación, no una mejora ambiental o en la planificación, sino dinero, una compensación económica, con una lógica meramente recaudadora. El CGBA espera obtener 200 millones de dólares con el conjunto de los convenios ingresados. A cambio, se aprueban leyes a medida de empresarios con nombre y apellido, con el objetivo de favorecer los negocios inmobiliarios. Literalmente, los sectores inmobiliarios están comprando leyes de excepción en la Legislatura, es decir, privilegios.
Tampoco está garantizado que el valor recaudado en contraprestaciones se use a favor de un desarrollo más equitativo y sustentable de la ciudad porque será destinado para negocios en el área central, para los cuales ya se aprobaron dos Leyes.
7. La Ciudad de Buenos Aires está sufriendo la fragmentación de su planificación a través de la acumulación de excepciones. Carecemos de un Código Ambiental y de un Plan Urbano Ambiental actualizado. Tampoco se respeta el Código Urbanístico porque cada negocio inmobiliario que se impulsa y que no se adecúa a sus parámetros urbanísticos, genera la modificación ad hoc de sus normas en la Legislatura.
La acumulación de excepciones tendrá relevantes impactos sociales y ambientales que solo serán conocidos cuando se aprueben todos los convenios surgidos de la convocatoria o fuera de ella. Así se cambia la planificación de la ciudad, sin información ni participación ni debate público, en un proceso cerrado que sólo se revela a medida que los convenios llegan en tandas a la Legislatura y se aprueban a ritmo exprés.
8. El sector inmobiliario mostró sus preferencias. Todo indica que encontrará en el ejecutivo un aliado seguro, y en la Legislatura la aprobación de la que ya nadie duda.
Para que esto no ocurra, será necesaria la movilización de la ciudadanía organizada en cada barrio, en colectivos y asociaciones, para exigir toda la información relevante y resistir caso por caso la vulneración de derechos y el atropello que significa este manejo discrecional e ilegal de la ciudad al que asistimos todos los días.
CONVENIOS URBANISTICOS EN TRÁMITE EN LA CABA
ESTADO AL 03/02/2022
CONVENIOS FIRMADOS Y REMITIDOS A LA LEGISLATURA
BARRIO | DIRECCION | ESTADO | EXPEDIENTE/LEY |
ALMAGRO | Av la Plata 1624- San Lorenzo | Aprobado | Ley Nº 6441 |
PALERMO (LAS CAÑITAS) | Clay 3071 | Aprobado | Ley Nº 6388 |
PUERTO MADERO | Juana Manso 350 | Aprobado | Ley Nº 6411 |
VILLA CRESPO | Fitz Roy 801 | Aprobado | Ley Nº 6389 |
ALMAGRO | Avenida Corrientes Nros. 3402 | Firmado reservado | Nº 2195-J-2021 |
BOEDO | Virrey Liniers 2301 | Firmado reservado | Nº 2195-J-2021 |
COLEGIALES | Av. Álvarez Thomas 401 | Firmado reservado | Nº 2195-J-2021 |
LA BOCA | Pinzón 1254 | Firmado reservado | Nº 2195-J-2021 |
SAN NICOLAS | Reconquista /al lado del Convento Santa Catalina de Siena | Firmado reservado | Nº 2194-J.2021 |
SAN TELMO | Azopardo N° 836/42 | Firmado reservado | Nº 2195-J-2021 |
BELGRANO | Av. Del Libertador Nros. 5723 | Aprobado | Ley N°6477 |
BELGRANO | Arcos N° 1865 | Aprobado | Ley N°6477 |
BELGRANO | 11 de septiembre de 1888 N° 1535 | Aprobado | Ley N°6478 |
CABALLITO | Campichuelo 644 | Aprobado | Ley N°6477 |
CABALLITO | Díaz Vélez 5476, | Aprobado | Ley N°6477 |
COLEGIALES | Amenábar 1501, | Aprobado | Ley N°6477 |
NUÑEZ | Arcos 3631 | Aprobado | Ley N°6477 |
PALERMO | Lafinur N° 3126, | Aprobado | Ley N°6477 |
SAN CRISTOBAL | San Juan N° 2502 | Aprobado | Ley N°6477 |
VILLA CRESPO | Av. Corrientes N° 5761 | Aprobado | Ley N°6477 |
LA BOCA | Av España 2230-COSTA URBANA | Aprobado | Ley N°6476 |
CONVENIOS EN TRAMITE EN EL PODER EJECUTIVO | |||
BARRIO | DIRECCION | ||
ALMAGRO | Av. Diaz Vélez 3901/07/13 | ||
ALMAGRO | Rawson 395 e/Diaz Vélez y Potosí | ||
BALVANERA | Av. Córdoba 2100 esq. Junín 779/85 | ||
BARRACAS | Aristóbulo del Valle 1253 | ||
BARRACAS | Hornos 330/400 Ituzaingó 947/87 | ||
BELGRANO | Sucre 925 | ||
BELGRANO | Sucre 865/71 | ||
BELGRANO | Mendoza 1046 | ||
BELGRANO | Echeverria 1040 esq. Husares 1984/94 | ||
BELGRANO | Virrey del Pino 2050 | ||
BELGRANO | Ciudad de la Paz 2790 esq. Ugarte | ||
BELGRANO | Echeverria 677, Castañeda 2099 | ||
BELGRANO | Ramsay 1859 | ||
BELGRANO | Pte F. Alcorta 7706 | ||
BELGRANO | F.Alcorta 7576 | ||
BELGRANO | Libertador 5608/esq. J. Hernández | ||
BELGRANO | Virrey Del Pino 1783 | ||
BELGRANO | Arribeños 1530 | ||
BELGRANO | Av. Pres Figueroa Alcorta 6464 y la Pampa | ||
CABALLITO | Avellaneda 1582/88 | ||
CABALLITO | Donato Álvarez 1230 | ||
CABALLITO | Yerbal 987 | ||
CABALLITO | J.B.Alberdi 713 | ||
CABALLITO | Directorio 571/79 y Riglos 746/80 | ||
CABALLITO | P.Goyena 241 e/ Viel y Doblas | ||
CHACARITA | Fitz Roy 1192 | ||
CHACARITA | Av. Elcano 3820-3850 Y Roseti | ||
CHACARITA | Dorrego 850/870 | ||
CHACARITA | Jorge Newbery 3431 | ||
COLEGIALES | Av. Dorrego e/ Conde y C. Arenal y Freire | ||
CONSTITUCION | Cochabamba 1150 | ||
CONSTITUCIÓN | Estados Unidos 929 | ||
FLORES | Bacacay 2952/54 | ||
LA BOCA | Rocha 891 | ||
LA BOCA | Pedro de Mendoza 301 | ||
LA BOCA | Pedro de Mendoza 1973 esq. Rocha y Magallanes | ||
LA BOCA | Garibaldi 1576 e/Rocha y Magallanes | ||
MONTSERRAT | Paseo Colon 540 | ||
MONTSERRAT | Venezuela 1319 | ||
NUEVA POMPEYA | Almafuerte 47 | ||
NUÑEZ | Arribeños 3417 | ||
NUÑEZ | Guayra 1530 | ||
NUÑEZ | Cuba 4501 | ||
NUÑEZ | Libertador 7402-Nuñez 1519 | ||
NÚÑEZ | Vilela 1617/79 Y Cdo Rivadavia 1666/82 | ||
PALERMO | Av. Cabildo 1101/07 esq. Aguilar 2365/95 | ||
PALERMO | J. Salguero Esq. Cabello (El Lazo) | ||
PALERMO | Av. Luis María Campos 102/124 | ||
PALERMO | Santa Fe 4665 | ||
PALERMO | Córdoba 5601/13 | ||
PALERMO | L.M. Campos 521 | ||
PALERMO | J.B. Justo 1711/37 esq. Cabrera 5480/550 y Humboldt 1465/93 | ||
PALERMO | Charcas 5151 esq. Fitz Roy y Bonpland | ||
PALERMO | Bonpland 1790 esq. El Salvador | ||
PALERMO | Costa Rica 5464 e/Humboldt y J.B.Justo | ||
PALERMO | Honduras 5473 | ||
PALERMO | Beruti 4540/44 e/Oro y Godoy Cruz | ||
PALERMO | J.B.Justo 1779 y N.Vega | ||
PALERMO | J.Salguero 2994/98 esq. Castex 3402 | ||
PALERMO | J.F.Segui 4585 esq. J.A. Buschiazzo | ||
PALERMO | Cavia 3094/98 esq. Gelly 3518/20 | ||
PALERMO | Honduras, Bonpland, Fitz Roy y El Salvador | ||
PALERMO | Figueroa Alcorta 3428 | ||
PALERMO | Av. Santa Fe 4546 | ||
PALERMO | Cabello 3010 | ||
PALERMO | Arévalo 3045 | ||
PALERMO | Scalabrini Ortiz 1929 | ||
PALERMO | Godoy Cruz 2930 | ||
PALERMO | Bulnes 2711/19 Esq. Cerviño | ||
PALERMO | Cabildo 1101/07 esq. Aguilar 2365 | ||
PALERMO | Mansilla 3640 | ||
PALERMO | Humboldt 2303 | ||
PALERMO | Cerviño 3602 | ||
PALERMO | Matienzo 1530 | ||
PALERMO | Niceto Vega 5541 | ||
PALERMO | Humboldt 2356 | ||
PARQUE PATRICIOS | Avenida Colonia Y Uspallata | ||
PATERNAL | Warnes 2352 | ||
PUERTO MADERO | J.Manso 474 esq. Trinidad Guevara | ||
PUERTO MADERO | B.C. Grierson 142 | ||
PUERTO MADERO | Juana Manso 909 y Carola Lorenzini | ||
PUERTO MADERO | E.R de Dellepiane 550 | ||
RECOLETA | Agüero y Beruti | ||
RECOLETA | P. de Melo 2592/00 esq. Agüero 2189 | ||
RECOLETA | Callao 1033 | ||
RECOLETA | Marcelo T. De Alvear 1560 | ||
SAAVEDRA | Vedia 3892 | ||
SAAVEDRA | Ruiz Huidobro 3709 | ||
SAN CRISTOBAL | San Juan 2379 | ||
SAN NICOLAS | Carlos Pellegrini 211/291 | ||
SAN TELMO | Av. Ingeniero Huergo 839/853 | ||
SAN TELMO | Bolívar 793 esq. Independencia | ||
VILLA CRESPO | Scalabrini Ortiz 901 | ||
VILLA CRESPO | Ángel Gallardo 699 esq. Acoyte | ||
VILLA URQUIZA | Triunvirato 4340 | ||
VILLA URQUIZA | Olazábal 3731 | ||
Rosetti |
Convenios por BARRIO | |||
BALVANERA | 1 | ||
BOEDO | 1 | ||
FLORES | 1 | ||
NUEVA POMPEYA | 1 | ||
PARQUE PATRICIOS | 1 | ||
PATERNAL | 1 | ||
BARRACAS | 2 | ||
CONSTITUCION | 2 | ||
MONTSERRAT | 2 | ||
SAAVEDRA | 2 | ||
SAN CRISTOBAL | 2 | ||
SAN NICOLAS | 2 | ||
VILLA URQUIZA | 2 | ||
COLEGIALES | 3 | ||
SAN TELMO | 3 | ||
ALMAGRO | 4 | ||
CHACARITA | 4 | ||
RECOLETA | 4 | ||
VILLA CRESPO | 4 | ||
PUERTO MADERO | 5 | ||
LA BOCA | 6 | ||
NÚÑEZ | 6 | ||
CABALLITO | 8 | ||
BELGRANO | 17 | ||
PALERMO | 33 | ||
Total | 117 | ||
Arq. Liana Battino; Integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
Myriam Godoy Arroyo Integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, del IPYPP, y de “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
Jonatan Baldiviezo; Fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, integrante de la Defensoría de Laburantes y de “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
Ing. María Eva Koutsovitis: Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, integrante del IPYPP y de “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.